<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'actualité Francophone de l'adoption &#187; Sondage</title>
	<atom:link href="http://adoptionactu.com/tag/sondage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adoptionactu.com</link>
	<description>Actualité et revue de presse francophone de l'adoption dans le monde.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 15:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Résultat du sondage : Etes vous satisfait de l&#8217;AFA</title>
		<link>http://adoptionactu.com/sondage/resultat-du-sondage-etes-vous-satisfait-de-lafa-644</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/sondage/resultat-du-sondage-etes-vous-satisfait-de-lafa-644#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Il était temps d&#8217;arrêter le sondage sur l&#8217;indice de satisfaction de l&#8217;AFA auprès des lecteurs d&#8217;adoption ACTU. Résultat à l&#8217;image du mécontentement général qui règne vu le dernier billet concernant le  Communiqué commun Coeur Adoption , EFA, MASF L&#8217;AFA, Agence Française de l&#8217;Adoption c&#8217;est donc moins bien qu&#8217;avant sa création avec 169 votes soit 66% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il était temps d&#8217;arrêter le sondage sur l&#8217;indice de satisfaction de l&#8217;AFA auprès des lecteurs d&#8217;adoption ACTU. Résultat à l&#8217;image du mécontentement général qui règne vu le dernier billet concernant le  <a rel="bookmark" href="../afa/important-communique-commun-coeur-adoption-efa-masf-639">Communiqué commun Coeur Adoption , EFA, MASF<br />
</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="../wp-content/uploads/2008/09/sondage.jpg" alt="convetire minusucle en majuscule et vice versa" /><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>L&#8217;AFA, Agence Française de l&#8217;Adoption c&#8217;est donc moins bien qu&#8217;avant sa création avec 169 votes soit 66% . 2O% des votants estiment que cela n&#8217;a rien changé du tout, 5% de personnes ayant voté pensent que l&#8217;AFA a amélioré l&#8217;adoption depuis sa mise en place. 10% des votants ne savent pas.</strong></p>
<p style="text-align: left;">C&#8217;est donc un triste constat que nous avons là. Nous referons un sondage du même type d&#8217;ici un an, pour voir l&#8217;évolution des choses. En attendant, les chiffres de l&#8217;adoption 2008 ne vont pas tarder.</p>
<p style="text-align: left;">Nous remercions d&#8217;avoir participé à ce sondage !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/sondage/resultat-du-sondage-etes-vous-satisfait-de-lafa-644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlotte a besoin de témoignage d&#8217;enfants adoptés pour son TPE</title>
		<link>http://adoptionactu.com/sondage/charlotte-a-besoin-de-temoignage-denfants-adoptes-pour-son-tpe-605</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/sondage/charlotte-a-besoin-de-temoignage-denfants-adoptes-pour-son-tpe-605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai reçu un message de Charlotte avec mon groupe, nous avons choisi comme sujet de tpe l’adoption et nous aurions besoin de témoignages d’enfants adoptés. donc si c’est votre cas et que vous acceptez d’en parler, envoyez moi un messaga à l’adresse suivante: charlotte.efron@laposte.net. Voilà le questionnaire 1/prénom 2/quand avez-vous été adopté? 3/pouvez-vous décrire votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai reçu un message de Charlotte</p>
<p>avec mon groupe, nous avons choisi comme sujet de tpe l’adoption et nous aurions besoin de témoignages d’enfants adoptés. donc si c’est votre cas et que vous acceptez d’en parler, envoyez moi un messaga à l’adresse suivante: <a href="mailto:charlotte.efron@laposte.net">charlotte.efron@laposte.net</a>.</p>
<p>Voilà le questionnaire</p>
<p>1/prénom</p>
<p>2/quand avez-vous été adopté?</p>
<p>3/pouvez-vous décrire votre vie avant l’adoption?</p>
<p>4/comment s’est passé l’adoption?</p>
<p>5/pouvez-vous décrire votre vie après l’adoption?</p>
<p>6/connaissez-vous vos vrais parents?</p>
<p>7/avez-vous été bien accepté par votre nouvelle famille?</p>
<p>8/quel est votre pays d’origine?</p>
<p>9/(si pays d’origine autre que france)avez-vous été victime de rejets par les gens à cause de votre nationalité?</p>
<p>10/quels sont les motifs qui ont poussés votre adoption?<br />
merci d’avance!!<br />
morgane, charlotte, pauline</p>
<p><em>Petite remarque sur la question six (connaissez vous vos vrais parents, ça va en irriter quelques uns)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/sondage/charlotte-a-besoin-de-temoignage-denfants-adoptes-pour-son-tpe-605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez à un sondage sur le site adoption-international.org</title>
		<link>http://adoptionactu.com/sondage/participez-a-un-sondage-sur-le-site-adoption-internationalorg-532</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/sondage/participez-a-un-sondage-sur-le-site-adoption-internationalorg-532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez participer à une autre enquête concernant les délais d&#8217;agréement, adoption-international.org a mis en ligne une enquête &#8220;délai d&#8217;agrément par département&#8221; afin de constater l&#8217;étendue de la disparité entre les CG (conseil généraux) en terme de délai pour obtenir l&#8217;agrément. Le résultat de cette enquête sera communiqué à madame Tabarot ainsi qu&#8217;à tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous voulez participer à une autre enquête concernant les <strong>délais d&#8217;agréement</strong>, adoption-international.org a mis en ligne une enquête &#8220;<strong>délai d&#8217;agrément</strong> par département&#8221; afin de constater l&#8217;étendue de la disparité entre les CG (conseil généraux) en terme de délai pour obtenir <strong>l&#8217;agrément</strong>.</p>
<p>Le résultat de cette enquête sera communiqué à madame Tabarot ainsi qu&#8217;à tous les CG.</p>
<p>Pour pacticiper à l&#8217;enquête :</p>
<p>page directe pour saisir un témoignage : <a href="http://adoption-internationale.org/SaisieDelaiAgrement.html" target="_blank">http://adoption-internationale.org/SaisieDelaiAgrement.html</a><br />
page consultation résultat : <a href="http://adoption-internationale.org/executeselectenquetecg.php" target="_blank">http://adoption-internationale.org/executeselectenquetecg.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/sondage/participez-a-un-sondage-sur-le-site-adoption-internationalorg-532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage : Concernant l&#8217;AFA</title>
		<link>http://adoptionactu.com/sondage/sondage-concernant-lafa-449</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/sondage/sondage-concernant-lafa-449#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[AFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui reçoivent la newletter d&#8217;adoption actu sans forcément accéder au blog, je vous signale que je viens d&#8217;intégrer un sondage : - L&#8217;Agence Française de l&#8217;adoption, c&#8217;est moins bien qu&#8217;avant sa création ? ça n&#8217;a rien changé du tout? mieux qu&#8217;avant sa création? ne sait pas Faites passer le mot dans vos newsgroups [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui reçoivent la newletter d&#8217;adoption actu sans forcément accéder au blog, je vous signale que je viens d&#8217;intégrer un sondage :</p>
<p>-</p>
<h2><strong>L&#8217;Agence Française de l&#8217;adoption, c&#8217;est</strong></h2>
<ul>
<li> moins bien qu&#8217;avant sa création ?</li>
<li> ça n&#8217;a rien changé du tout?</li>
<li> mieux qu&#8217;avant sa création?</li>
<li> ne sait pas</li>
</ul>
<p>Faites passer le mot dans vos newsgroups respectifs</p>
<p>D&#8217;autre part n&#8217;hésitez pas à me faire parvenir vos idées de sondage,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/sondage/sondage-concernant-lafa-449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportements &#8211; Les Français et la famille dans tous ses états</title>
		<link>http://adoptionactu.com/presse/comportements-les-francais-et-la-famille-dans-tous-ses-etats-375</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/presse/comportements-les-francais-et-la-famille-dans-tous-ses-etats-375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête réalisée par TNS Sofres montre que l’opinion publique est aujourd’hui plus tolérante envers les nouveaux modèles familiaux. Suite sur France soir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une enquête réalisée par TNS Sofres montre que l’opinion publique est aujourd’hui plus tolérante envers les nouveaux modèles familiaux.</strong></p>
<p>Suite sur <a href="http://www.francesoir.fr/societe/2008/07/02/comportements-les-francais-et-la-famille-dans-tous-ses-etats.html" target="_blank">France soir</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/presse/comportements-les-francais-et-la-famille-dans-tous-ses-etats-375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’homosexualité : du pacs à l’adoption, comment évolue le regard de l’opinion ?</title>
		<link>http://adoptionactu.com/homoparentalite/l%e2%80%99homosexualite-du-pacs-a-l%e2%80%99adoption-comment-evolue-le-regard-de-l%e2%80%99opinion-117</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/homoparentalite/l%e2%80%99homosexualite-du-pacs-a-l%e2%80%99adoption-comment-evolue-le-regard-de-l%e2%80%99opinion-117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homoparentalité]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Les vieux sondages ont la peau dure, en 2003 Vous personnellement, pensez-vous que les couples homosexuels, hommes ou femmes, devraient avoir le droit en France ? Adopter, en tant que couple, des enfants Réponse 37% disent être favorables, 59% ne sont pas favorable et 4% ne se prononce pas Lire le Sondage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les vieux sondages ont la peau dure, en 2003<br />
Vous personnellement, pensez-vous que les couples homosexuels, hommes      ou femmes, devraient avoir le droit en France ?<br />
Adopter, en tant que couple, des enfants</p>
<p>Réponse 37% disent être favorables, 59% ne sont pas favorable et 4% ne se prononce pas</p>
<p><a href="http://www.ifop.com/europe/sondages/opinionf/homosex.asp">Lire le Sondage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/homoparentalite/l%e2%80%99homosexualite-du-pacs-a-l%e2%80%99adoption-comment-evolue-le-regard-de-l%e2%80%99opinion-117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

