<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'actualité Francophone de l'adoption &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://adoptionactu.com/tag/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adoptionactu.com</link>
	<description>Actualité et revue de presse francophone de l'adoption dans le monde.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 15:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le Blog de Kakrine :  belle revue de presse sur les mauvais chiffres de l&#8217;adoption internationale en France</title>
		<link>http://adoptionactu.com/afa/le-blog-de-kakrine-belle-revue-de-presse-sur-les-mauvais-chiffres-de-ladoption-internationale-en-france-2667</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/afa/le-blog-de-kakrine-belle-revue-de-presse-sur-les-mauvais-chiffres-de-ladoption-internationale-en-france-2667#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Après la publication par le SAI, dans la discrétion la plus absolue,  des très mauvais chiffres de l&#8217;adoption 2011 suite sur  Le Blog de Kakrine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la publication par le SAI, dans la discrétion la plus absolue,  des très mauvais chiffres de l&#8217;adoption 2011</p>
<p>suite sur  <a href="http://le-blog-de-kakrine.blogspot.com/">Le Blog de Kakrine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/afa/le-blog-de-kakrine-belle-revue-de-presse-sur-les-mauvais-chiffres-de-ladoption-internationale-en-france-2667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur l’adoption nationale en France &#8211; Terrafemina</title>
		<link>http://adoptionactu.com/reportage/le-point-sur-l%e2%80%99adoption-nationale-en-france-terrafemina-2555</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/reportage/le-point-sur-l%e2%80%99adoption-nationale-en-france-terrafemina-2555#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[En France, adopter un enfant est devenu un véritable parcours du combattant. A tel point qu’en 2008, seuls 726 enfants français ont été adoptés contre 1749 en 1985. Une courbe en totale opposition avec celle de l’adoption internationale, en augmentation constante depuis vingt ans. A quoi est dû cet effondrement des adoptions nationales ? Pourquoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France, adopter un enfant est devenu un véritable parcours du combattant. A tel point qu’en 2008, seuls 726 enfants français ont été adoptés contre 1749 en 1985. Une courbe en totale opposition avec celle de l’adoption internationale, en augmentation constante depuis vingt ans. A quoi est dû cet effondrement des adoptions nationales ? Pourquoi cette procédure est-elle si difficile ? Comment remédier à cette situation ? Eléments de réponse…</p>
<p>via <a href='http://www.terrafemina.com/vie-privee/famille/articles/3273-la-france-en-mal-dadoptions.html'>Le point sur l’adoption nationale en France &#8211; Terrafemina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/reportage/le-point-sur-l%e2%80%99adoption-nationale-en-france-terrafemina-2555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle baisse du nombre d&#8217;adoptions internationales en 2009 &#8211; Localtis.info</title>
		<link>http://adoptionactu.com/statistiques/nouvelle-baisse-du-nombre-dadoptions-internationales-en-2009-localtis-info-1867</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/statistiques/nouvelle-baisse-du-nombre-dadoptions-internationales-en-2009-localtis-info-1867#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Une semaine après la fin de l&#8217;année, le service de l&#8217;adoption internationale SAI du ministère des Affaires étrangères publie les chiffres 2009. Cette publication très précoce permet au SAI &#8211; créé en avril 2009 &#8211; de s&#8217;affirmer, notamment face à l&#8217;Agence française de l&#8217;adoption AFA.L&#8217;an dernier, le nombre d&#8217;adoptions internationales réalisées en France a atteint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une semaine après la fin de l&#8217;année, le service de l&#8217;adoption internationale SAI du ministère des Affaires étrangères publie les chiffres 2009. Cette publication très précoce permet au SAI &#8211; créé en avril 2009 &#8211; de s&#8217;affirmer, notamment face à l&#8217;Agence française de l&#8217;adoption AFA.L&#8217;an dernier, le nombre d&#8217;adoptions internationales réalisées en France a atteint 3.017. Après une légère hausse entre 2007 et 2008 avec un nombre d&#8217;adoptions passé de 3.166 à 3.271, la tendance est donc à nouveau orientée à la baisse -7,8%.</p>
<p>via <a href="http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&amp;pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&amp;cid=1250259332419">Nouvelle baisse du nombre d&#8217;adoptions internationales en 2009 &#8211; Localtis.info</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/statistiques/nouvelle-baisse-du-nombre-dadoptions-internationales-en-2009-localtis-info-1867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En France, 80 % des enfants adoptés sont nés à l’étranger</title>
		<link>http://adoptionactu.com/uncategorized/en-france-80-des-enfants-adoptes-sont-nes-a-l%e2%80%99etranger-958</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/uncategorized/en-france-80-des-enfants-adoptes-sont-nes-a-l%e2%80%99etranger-958#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[L’adoption tient en quelques chiffres. En France, près de 30 000 familles ont un agrément. Les adoptions nationales, en baisse, représentent 20 % du total. En 2006, 764 pupilles de l’Etat sur 2 366 ont été placés en vue d’adoption, et 219 demandes judiciaires d’adoption ont été prononcées pour 23 000 enfants placés en famille d’accueil. Par ailleurs, en 2008, 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’adoption tient en quelques chiffres. En France, près de 30 000 familles ont un agrément. Les adoptions nationales, en baisse, représentent 20 % du total. <strong>En 2006, 764 pupilles de l’Etat sur 2 366 ont été placés en vue d’adoption</strong>, et 219 demandes judiciaires d’adoption ont été prononcées pour 23 000 enfants placés en famille d’accueil. Par ailleurs, <strong>en 2008, 3 266 enfants étrangers ont été confiés à des couples français</strong> (4 136 en 2005).</p>
<p>source <a title="statistique" href="http://www.liberation.fr/societe/0101559411-en-france-80-des-enfants-adoptes-sont-nes-a-l-etranger" target="_blank">Libération</a>.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/uncategorized/en-france-80-des-enfants-adoptes-sont-nes-a-l%e2%80%99etranger-958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.266 enfants étrangers adoptés en 2008 en France, Haïtiens en tête</title>
		<link>http://adoptionactu.com/statistiques/3266-enfants-etrangers-adoptes-en-2008-en-france-haitiens-en-tete-748</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/statistiques/3266-enfants-etrangers-adoptes-en-2008-en-france-haitiens-en-tete-748#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[PARIS (AFP) — Les petits Haïtiens sont majoritaires parmi les 3.266 enfants étrangers adoptés en France en 2008, devant les Ethiopiens, alors que le nombre total des adoptions internationales a augmenté de 3% en un an, selon les chiffres officiels du Quai d&#8217;Orsay, publiés lundi. Le nombre des adoptions internationales en France a légèrement augmenté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARIS (AFP) — <strong>Les petits Haïtiens sont majoritaires parmi les 3.266 enfants étrangers adoptés en France en 2008, devant les Ethiopiens, </strong>alors que le nombre total des adoptions internationales a augmenté de 3% en un an, selon les chiffres officiels du Quai d&#8217;Orsay, publiés lundi.</p>
<p>Le nombre des adoptions internationales en France a légèrement augmenté en 2008, indique lundi le quai d&#8217;Orsay, confirmant le chiffre annoncé vendredi par Yves Nicolin (Agence française de l&#8217;adoption), après une forte baisse de 20% observée entre 2006 et 2007.</p>
<p>suite sur <a title="afa" href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i5wx6bzQCniQ8cjSEsguj5gJByrQ" target="_blank">google.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/statistiques/3266-enfants-etrangers-adoptes-en-2008-en-france-haitiens-en-tete-748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une cartogrphie de l&#8217;adoption internationale : où les enfants sont adoptés et où vont-ils</title>
		<link>http://adoptionactu.com/statistiques/une-cartogrphie-de-ladoption-636</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/statistiques/une-cartogrphie-de-ladoption-636#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une cartographie de l&#8217;adoption internationale représentant les pays où on adopte les enfants (en bleu) et les pays où vont les enfants d&#8217;adoptés (en rose). Dans les pays où on adopte les enfants il y a trois type de pays, les pays où on a constaté de nombreuses irrégularité dans les adoptions (bleu foncé), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Voilà une cartographie de l&#8217;adoption internationale représentant les pays où on adopte les enfants (en bleu) et les pays où vont les enfants d&#8217;adoptés (en rose). Dans les pays où on adopte les enfants il y a trois type de pays, les pays où on a constaté de nombreuses irrégularité dans les adoptions (bleu foncé), les pays où  on a constaté quelques irrégularités dans les adoption, et les autres pays dont il n&#8217;est pas mentionné d&#8217;irrégularité.</p>
<p style="text-align: left;">Cliquez sur la carte pour naviguer, cette carte est inter active, ça vaut le coup d&#8217;oeil.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="cartographie de l'adoption internationale" href="http://www.clairepavlikpurgus.com/Schuster/AdoptionMap3.html" target="_blank"><img class="aligncenter" src="../wp-content/uploads/2008/09/adoption_internationale.jpg" alt="cartographie de l'adoption internationale" width="402" height="345" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/statistiques/une-cartogrphie-de-ladoption-636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enfants adoptés sont-ils plus fragiles que les autres ?</title>
		<link>http://adoptionactu.com/presse/les-enfants-adoptes-sont-ils-plus-fragiles-que-les-autres-246</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/presse/les-enfants-adoptes-sont-ils-plus-fragiles-que-les-autres-246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Un article intéressant sur le figaro concerne les statistiques comme quoi &#8220;un enfant adopté aurait deux fois plus de chances de consulter un jour un professionnel de la santé mentale&#8220;. Je voudrais rajouter que les familles adoptives sont généralement d&#8217;un milieu plus aisé financièrement que la moyenne, et comme il est dit dans cet article, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://adoptionactu.com/wp-content/uploads/2008/05/figaro.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-241" style="margin: 5px; float: right;" title="figaro" src="http://adoptionactu.com/wp-content/uploads/2008/05/figaro.jpg" alt="" width="353" height="53" /></a>Un article intéressant sur le figaro concerne les statistiques comme quoi &#8220;<em>un enfant adopté aurait deux fois plus de chances de consulter un jour un professionnel de la santé mentale</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Je voudrais rajouter que les familles adoptives sont généralement d&#8217;un milieu plus aisé financièrement que la moyenne, et comme il est dit dans cet article, la tendance est de consulter plus facilement. Le fait de dire que les enfants adoptés vont plus souvent en consultation psychiatrique ou consultent un professionnel de la santé mentale est déjà mathématiquement vrai à problème égale. Ne pas interpréter que les enfants adoptés posent deux fois plus de problèmes.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;autre part, deux fois plus par rapport à combien d&#8217;enfants? Nous  ne connaissons pas les chiffres, mais disons que sur 1000 enfants adoptés 100 vont en consultation et que sur 1000 enfants non adoptés 50 vont en consultation, cela veut dire que 90% des enfant adoptés ne vont pas en consultation, contre 95%, dans pour les non adoptés, les proportions sont presque identiques. Attention au sensationnalisme des statistiques.</p>
<p style="text-align: justify;">De notre point de vue, les parents qui adoptent devraient consulter encore plus les professionnels de la santé mental, dès le début de leur adoption, pour éventuellement détecter les signaux faibles avant qu&#8217;ils s&#8217;amplifient  dans le futur (si ils s&#8217;amplifient!). Si tout le monde suivait ce conseil, on pourrait peut être dire, que les enfants adoptés iraient en consultation non pas deux fois plus, mais peut être dix fois plus, sans pour cela devoir interpréter qu&#8217;il y a dix fois plus de problèmes. Aller en consultation psy pour beaucoup de gens, c&#8217;est comme aller chez le dentiste, cela fait partie des choses naturelles, et souvent dans un esprit de prévention.</p>
<p style="text-align: justify;">On voit que les experts du domaine ne sont pas d&#8217;accord entre eux, alors il est difficile de se faire une opinion, sans pour cela occulter les problèmes. Cela dit il ne faut pas regarder que le coté des enfants adoptés, les parents adoptifs ont également une grande part de responsabilité dans l&#8217;éducation de leurs enfants. le Docteur Chicoine insiste toujours sur la grande disponibilité qu&#8217;il faut avoir quand on adopte, et il développe la théorie, que mettre des enfants dans des crèches dès leur plus jeune age (pas que les enfants adoptés) est absulument préjudiciable pour l&#8217;évolution de l&#8217;enfant.</p>
<p>Quand les parents sont en procédure d&#8217;agrément, une des questions posée par les services sociaux  est justement la disponibilité des parents à s&#8217;occuper de leurs enfants après l&#8217;adoption.</p>
<p>Lire l&#8217;article sur le <a href="http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/05/09/01008-20080509ARTFIG00012-les-enfants-adoptes-sont-ils-plus-fragiles-que-les-autres.php" target="_blank">figaro</a></p>
<p><a href="http://adoptionactu.com/wp-content/uploads/2008/05/figaro.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/presse/les-enfants-adoptes-sont-ils-plus-fragiles-que-les-autres-246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É.-U. : les adoptions à l&#8217;étranger font l&#8217;objet d&#8217;une étroite surveillance</title>
		<link>http://adoptionactu.com/pays/e-u-les-adoptions-a-letranger-font-lobjet-dune-etroite-surveillance-200</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/pays/e-u-les-adoptions-a-letranger-font-lobjet-dune-etroite-surveillance-200#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article, suite à la menace du vietnam, les Américains justifient du sérieux de leur procédure d&#8217;adoption. Les Américains continuent d&#8217;adopter essentiellement en Chine, au Guatémala, en Russie et en Éthiopie. Selon Peter Selman, de l&#8217;université de Newcastle en Angleterre, en 2006, les Américains ont adopté 20.679 orphelins étrangers, alors que les autres pays, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adoptionactu.com/wp-content/uploads/2008/05/infostates.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-201" style="float: right;" title="infostates" src="http://adoptionactu.com/wp-content/uploads/2008/05/infostates.jpg" alt="usinfostate" width="300" height="61" /></a>Dans cet article, suite à la menace du vietnam, les Américains justifient du sérieux de leur procédure d&#8217;adoption.</p>
<p><em>Les Américains continuent d&#8217;adopter essentiellement en Chine, au Guatémala, en Russie et en Éthiopie.</em></p>
<p><em>Selon Peter Selman, de l&#8217;université de Newcastle en Angleterre, en 2006, les Américains ont adopté 20.679 orphelins étrangers, alors que les autres pays, tous chiffres combinés, en ont adopté 19.121.</em></p>
<p><em>La majorité des enfants adoptés viennent de la Chine et </em><em>du Guatémala. Viennent ensuite la Russie et l&#8217;Éthiopie, selon de récentes statistiques du département d&#8217;État. De nombreux orphelins de la Corée du Sud, du Vietnam, de l&#8217;Ukraine, du Kazakhstan, de l&#8217;Inde, du Libéria, de la Colombie, des Philippines, de HHjjjHasisidddfjefndjejHaïti et de Taïwan sont également adoptés.</em></p>
<p>La suite de l&#8217;article sur <a title="USINFO" href="http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-french&amp;y=2008&amp;m=April&amp;x=20080430170230tdpper0.9019892" target="_blank">USINFO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/pays/e-u-les-adoptions-a-letranger-font-lobjet-dune-etroite-surveillance-200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COM4NEWS : ADOPTION : Le coeur et la raison</title>
		<link>http://adoptionactu.com/statistiques/com4news-adoption-le-coeur-et-la-raison-106</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/statistiques/com4news-adoption-le-coeur-et-la-raison-106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Lisez l&#8217;excellent article de tintin01 sur come4news Dans cette article on apprendra que Les chiffres de l&#8217;année 2006 indiquent pour la France (y compris les DOM) 12 608 demandes, 8 783 agréments et 3 977 adoptions. Les chiffres parlent d&#8217;eux même, 31% d&#8217;adoption. Ensuite il faudrait pouvoir avoir les chiffres des parents qui abandonnent leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.come4news.com/" target="_blank" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5191497519127153378" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: right; cursor: pointer;" src="http://bp2.blogger.com/_tfvfOpQyce0/SAvnfOflSuI/AAAAAAAABO8/4u58FIR4Zxw/s400/com4news.jpg" border="0" alt="" /></a>Lisez l&#8217;excellent article de <a href="http://www.come4news.com/adoption-le-coeur-et-la-raison-390313.html" target="_blank">tintin01</a> sur come4news<br />
Dans cette article on apprendra que Les chiffres de l&#8217;année 2006 indiquent pour la France (y compris les DOM) 12 608 demandes, 8 783 agréments et 3 977 adoptions.</p>
<p>Les chiffres parlent d&#8217;eux même, <span style="font-weight: bold;">31% d&#8217;adoption</span>. Ensuite il faudrait pouvoir avoir les chiffres des parents qui abandonnent leur enfant adopté, pour faire encore diminuer la statistique. Je suis toujours à la recherche de cette info introuvable.</p>
<p>Et pourtant tant d&#8217;enfants adoptables restent dans les orphelinats, car ils sont trop grands, ou ce sont des fratries. Ceux qu&#8217;on appelle les enfants à particularité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/statistiques/com4news-adoption-le-coeur-et-la-raison-106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;adoption internationale québécoise mise en chiffres</title>
		<link>http://adoptionactu.com/pays/quebec/ladoption-internationale-quebecoise-mise-en-chiffres-20</link>
		<comments>http://adoptionactu.com/pays/quebec/ladoption-internationale-quebecoise-mise-en-chiffres-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 01:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Actualité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adoptionactu.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Québec Données sur l&#8217;adoption internationale Évolution à long terme des adoptions internationales Le profil des enfants adoptés à l&#8217;étranger et de leurs parents adoptifs Données sur l&#8217;adoption locale ou interne On trouve également sur le site les statistiques au Canada, en France et aux Etats-Unis L&#8217;adoption internationale au Canada L&#8217;adoption internationale en France L&#8217;adoption internationale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quebecadoption.net/adoption/pays/stat.html#france"><span class="soustitre">Québec</span> </a></p>
<ol>
<li><a onmouseover="window.status='Évolution à long terme du nombre total d\'adoption internationale au Québec.';return true" href="http://www.quebecadoption.net/adoption/pays/stat.html#recente">Données                  sur l&#8217;adoption internationale</a></li>
<li><a onmouseover="window.status='Évolution à long terme du nombre total d\'adoption internationale au Québec.';return true" href="http://www.quebecadoption.net/adoption/pays/stat.html#longterme">Évolution                  à long terme des adoptions internationales</a></li>
<li><a onmouseover="window.status='Le profil des enfants adoptés et des parents adoptifs.';return true" href="http://www.quebecadoption.net/adoption/pays/stat.html#profil">Le                  profil des enfants adoptés à l&#8217;étranger et                  de leurs parents adoptifs</a></li>
<li><a href="http://www.quebecadoption.net/adoption/pays/stat.html#locale">Données sur l&#8217;adoption locale ou interne</a></li>
</ol>
<p><span class="soustitre">On trouve également sur le site les statistiques au Canada, en France et aux Etats-Unis<br />
</span></p>
<ol>
<li><a onmouseover="window.status='L\'adoption internationale au Canada.';return true" href="http://www.quebecadoption.net/adoption/pays/stat.html#canada">L&#8217;adoption                  internationale au Canada</a></li>
<li><a onmouseover="window.status='L\'adoption internationale aux États-Unis.';return true" href="http://www.quebecadoption.net/adoption/pays/stat.html#france">L&#8217;adoption                  internationale en France</a></li>
<li><a onmouseover="window.status='L\'adoption internationale aux États-Unis.';return true" href="http://www.quebecadoption.net/adoption/pays/stat.html#usa">L&#8217;adoption                  internationale aux États-Unis</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adoptionactu.com/pays/quebec/ladoption-internationale-quebecoise-mise-en-chiffres-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

